Data · France
Note foncière — exemple d'édition
Un extrait du format : ce que reçoit un lecteur, avec de la donnée réelle. Chaque chiffre de cette page provient du dernier instantané public des autorisations d'urbanisme ; la référence et la licence de la source figurent en bas de page.
La lecture de la semaine
Chaque édition part de la même matière : les décisions d'autorisation d'urbanisme publiées par la source officielle, lues directement, sans intermédiaire. Le corpus couvre les départements suivis, des premières décisions enregistrées aux plus récentes ; la décision la plus récente du corpus date du 9 juin 2026.
Ce qui suit n'est pas une liste à qualifier : c'est la donnée déjà ordonnée, prête à être lue — le point de départ de chaque édition métier.
Où les autorisations tombent
Le classement par département montre où la matière est la plus dense. La colonne sur douze mois isole la dynamique récente du stock : un département peut peser lourd au total et être à l'arrêt — ou l'inverse.
| Département | Autorisations | Sur douze mois | Logements créés |
|---|---|---|---|
| 44 | 3 955 | 1 786 | 12 432 |
| 33 | 3 914 | 1 652 | 15 410 |
| 85 | 3 906 | 1 602 | 7 920 |
| 29 | 3 274 | 1 449 | 7 752 |
| 35 | 3 195 | 1 414 | 11 331 |
| 56 | 3 151 | 1 349 | 7 722 |
| 17 | 2 780 | 1 176 | 6 293 |
| 34 | 2 686 | 1 120 | 9 766 |
| 22 | 2 517 | 1 055 | 4 834 |
| 38 | 2 498 | 1 036 | 8 398 |
| 31 | 2 454 | 1 027 | 10 781 |
| 974 | 2 406 | 906 | 6 404 |
| 62 | 2 174 | 970 | 8 095 |
| 74 | 2 154 | 855 | 9 899 |
| 59 | 2 136 | 857 | 13 359 |
Ce qui est autorisé
Permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclarations préalables : chaque type d'autorisation raconte une intention différente — construire, préparer, libérer ou transformer.
| Type d'autorisation | Autorisations | Logements créés |
|---|---|---|
| Permis de construire | 108 334 | 394 110 |
| Déclaration préalable | 10 260 | 18 537 |
| Permis d'aménager | 108 | 1 043 |
| Permis de démolir | 2 | 9 |
Le rythme mensuel
Le rythme mensuel se lit avec la réserve d'usage : la source publie avec un décalage qui lui est propre, et les mois les plus récents se remplissent encore. La fraîcheur affichée reflète la publication de la source, pas la collecte.
| Mois | Autorisations | Logements créés |
|---|---|---|
| 2024-07 | 2 062 | 7 676 |
| 2024-08 | 4 671 | 15 044 |
| 2024-09 | 5 883 | 20 206 |
| 2024-10 | 5 429 | 20 639 |
| 2024-11 | 4 600 | 15 271 |
| 2024-12 | 5 395 | 18 669 |
| 2025-01 | 5 953 | 18 137 |
| 2025-02 | 5 148 | 16 355 |
| 2025-03 | 5 704 | 22 807 |
| 2025-04 | 5 531 | 22 854 |
| 2025-05 | 5 647 | 20 936 |
| 2025-06 | 5 890 | 25 282 |
| 2025-07 | 6 559 | 27 791 |
| 2025-08 | 5 274 | 17 069 |
| 2025-09 | 6 611 | 23 340 |
| 2025-10 | 5 740 | 19 667 |
| 2025-11 | 5 379 | 15 923 |
| 2025-12 | 6 418 | 21 656 |
| 2026-01 | 6 235 | 16 068 |
| 2026-02 | 6 958 | 19 148 |
| 2026-03 | 7 492 | 28 828 |
| 2026-04 | 119 | 327 |
| 2026-05 | 3 | 3 |
| 2026-06 | 1 | 1 |
La méthode, en clair
Le principe tient en une phrase : une autorisation d'urbanisme ne vaut pas seule, elle vaut croisée. Une décision récente prend son sens à côté du volume d'autorisations du département et de son rythme sur douze mois et du rythme historique de la commune.
La méthode suit ce fil : lire les décisions à la source, les rattacher à leur commune et à leur voisinage, comparer le rythme courant à l'historique, puis classer les dossiers selon l'écart observé. Ce qui sort du rythme habituel monte en tête d'édition ; ce qui s'y conforme reste en veille.
Chaque chiffre publié se recalcule depuis l'instantané public qui accompagne cette page. Un lecteur peut toujours remonter à la donnée d'origine — c'est la condition pour que la sélection reste vérifiable.
Source
Contient des données SDES (Sit@del2) publiées sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0. Données dérivées du jeu Sit@del2 — permis de construire et autorisations d'urbanisme publié par SDES — Ministère de la Transition écologique sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).